틀:JR 역명판/동일본
< 틀:JR 역명판
東京 | ||||
とうきょう | ||||
新橋 | 上野 | |||
Shimbashi | Tōkyō | Ueno |
사용법
{{JR 역명판/동일본|name=한자|ruby=가나|roma=로마자|back=전역|back2=전역 표기|next=후역|next2=후역 표기|color=배경색|color=노선색}}
한국에서 사용할 경우
주로 수도권(서울, 경기, 인천)에서 사용하며, 한자 대신 한글, 가나 대신 한자를 사용한다. 첫 번째 색은 운영주체의 색깔, 두 번째 색은 노선색으로 한다.
사용례
仙台 | ||||
せんだい | ||||
白石蔵王 | 古川 | |||
Shiroishi-Zaō | Sendai | Furukawa |
大宮 | ||||
おおみや | ||||
上野 | 小山/熊谷 | |||
Ueno | Ōmiya | Oyama/Kumagaya |
東京 | ||||
とうきょう | ||||
' | 上野 | |||
Tōkyō | Ueno |
新宿 | ||||
しんじゅく | ||||
四ッ谷 | 中野 | |||
Yotsuya | Shinjuku | Nakano |
渋谷 | ||||
しぶや | ||||
恵比寿 | 原宿 | |||
Ebisu | Shibuya | Harajuku |
池袋 | ||||
いけぶくろ | ||||
新宿 | 板橋 | |||
Shinjuku | Ikebukuro | Itabashi |
구버전
구 버전을 보시려면 여기로 가시오