틀:노선번호: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
백괴게임>유한림 잔글 (유한림님이 틀:대한민국 도로 노선 번호 문서를 틀:노선번호 문서로 이동하면서 넘겨주기를 덮어썼습니다) |
백괴게임>유한림 잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{대한민국 도로 노선 번호|" 문자열을 "{{노선번호|" 문자열로) |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|고속도로|1}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|고속도로|1}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|고속도로|300}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|고속도로|300}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|국도|7}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|국도|7}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|지방도|23}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|지방도|23}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|지방도|350}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|지방도|350}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|지방도|1008}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|지방도|1008}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|광역시도전용|11}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|광역시도전용|11}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|광역시도|40}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|광역시도|40}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|특별시도전용|88}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|특별시도전용|88}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|특별시도|21}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|특별시도|21}} | ||
|} | |} | ||
[[분류:교통에 관한 틀|{{PAGENAME}}]] | [[분류:교통에 관한 틀|{{PAGENAME}}]] |
2018년 7월 26일 (목) 17:05 판
대한민국의 도로 중 도로표지규칙에 정의된 노선 표지를 입력할 수 있습니다.
사용법
{{대한민국 도로 노선 번호| 도로 종류 | 노선 번호 | 정렬 | 비율 | 글꼴 }}
- 도로 종류: 고속도로, 국도, 지방도, 시도전용, 시도를 입력할 수 있습니다.
- 노선 번호: 지방도는 4자리까지, 고속도로는 3자리까지, 나머지는 2자리까지 입력할 수 있습니다.
- 정렬: 왼쪽, 오른쪽, 없음을 입력할 수 있습니다.
- 비율: 기본 크기에 대한 배수로 크기를 조정할 수 있습니다.
미리보기
{{노선번호|고속도로|1}} | 1 |
{{노선번호|고속도로|300}} | 300 |
{{노선번호|국도|7}} | 7 |
{{노선번호|지방도|23}} | 23 |
{{노선번호|지방도|350}} | 350 |
{{노선번호|지방도|1008}} | 1008 |
{{노선번호|광역시도전용|11}} | 11 |
{{노선번호|광역시도|40}} | 40 |
{{노선번호|특별시도전용|88}} | 88 |
{{노선번호|특별시도|21}} | 21 |