틀:한국 철도 노선색: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
백괴게임>산천대국 시장 편집 요약 없음 |
백괴게임>산천대국 시장 편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|3 = F36630 | |3 = F36630 | ||
|4 = 00A2D1 | |4 = 00A2D1 | ||
| | |203F9A | ||
}} | }} | ||
|SR = {{#switch:{{{2|}}} | |SR = {{#switch:{{{2|}}} | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|7 = 5D6519 | |7 = 5D6519 | ||
|8 = D6406A | |8 = D6406A | ||
|G = AD8605 | |||
|009273 | |009273 | ||
}} | }} | ||
19번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|A17E46 | |A17E46 | ||
}} | }} | ||
|UI = {{#switch:{{{2|}}} | |UI = {{#switch:{{{2|}}} | ||
|U = B7C452 | |U = B7C452 | ||
31번째 줄: | 25번째 줄: | ||
}} | }} | ||
|KR = {{#switch:{{{2|}}} | |KR = {{#switch:{{{2|}}} | ||
|1 = | |1 = 72C7A6 | ||
|2 = E0A134 | |2 = E0A134 | ||
|3 = 0065B3 | |||
|4 = 2ABFD0 | |||
|K = 204080 | |K = 204080 | ||
|I = 696969 | |I = 696969 | ||
45번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|A = 753778 | |A = 753778 | ||
|W = F9BE00 | |W = F9BE00 | ||
| | |0065B3 | ||
}} | }} | ||
|IM = {{#switch:{{{2|}}} | |IM = {{#switch:{{{2|}}} | ||
|1 = 6E98BB | |1 = 6E98BB | ||
|2 = ED8B00 | |||
|U = FF850D | |U = FF850D | ||
|M = FFCD12 | |M = FFCD12 | ||
55번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|KA = {{#switch:{{{2|}}} | |KA = {{#switch:{{{2|}}} | ||
|A = 006D9D | |A = 006D9D | ||
|J = | |J = F97600 | ||
| | |0065B3 | ||
}} | }} | ||
|YL = {{#switch:{{{2|}}} | |YL = {{#switch:{{{2|}}} | ||
64번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|SB = {{#switch:{{{2|}}} | |SB = {{#switch:{{{2|}}} | ||
|S = BB1833 | |S = BB1833 | ||
| | |C7197D | ||
}} | |||
|SR2 = {{#switch:{{{2|}}} | |||
|S = 6D1F60 | |||
|C7197D | |||
}} | }} | ||
<!-- 부산 --> | <!-- 부산 --> | ||
102번째 줄: | 103번째 줄: | ||
}} | }} | ||
|#default = CCCCCC}}}}</onlyinclude> | |#default = CCCCCC}}}}</onlyinclude> | ||
{{위키백과}} | {{위키백과}} | ||
== 설명 == | == 설명 == |
2016년 12월 3일 (토) 18:07 판
#CCCCCC
설명
대한민국과 조선민주주의인민공화국을 포함한 한반도 내 철도 운영 주체의 사색과 철도 노선색을 모아 놓은 틀입니다.
사용
{{한국 철도 노선색 | 회사기호 | 노선기호 }}
로 입력합니다. 노선기호를 생략하거나 잘못 입력하면 회사의 사색(社色)이 입력됩니다. #을 붙일 필요는 없습니다.
변수 | 색 | 설명 | 색상 | 사용 예 | |
---|---|---|---|---|---|
■ | 기본값 | #CCCCCC | {{한국 철도 노선색}} | ||
KR | ■ | 한국철도공사 | #0065B3 | {{한국 철도 노선색|KR}} | |
1 | ■ | 수도권 전철 경의·중앙선, 경춘선 | #72C7A6 | {{한국 철도 노선색|KR|1}} | |
2 | ■ | 수도권 전철 분당·수인선 | #E0A134 | {{한국 철도 노선색|KR|2}} | |
K | ■ | KTX | #204080 | {{한국 철도 노선색|KR|K}} | |
I | ■ | ITX | #696969 | {{한국 철도 노선색|KR|I}} | |
S | ■ | 새마을호 | #0080C0 | {{한국 철도 노선색|KR|S}} | |
M | ■ | 무궁화호 | #E06040 | {{한국 철도 노선색|KR|M}} | |
N | ■ | 누리로 | #3D99C2 | {{한국 철도 노선색|KR|N}} | |
T | ■ | 통근열차 | #80E080 | {{한국 철도 노선색|KR|T}} | |
O | ■ | O-train | #3D860B | {{한국 철도 노선색|KR|O}} | |
V | ■ | V-train | #3698D2 | {{한국 철도 노선색|KR|V}} | |
ST | ■ | S-train | #074286 | {{한국 철도 노선색|KR|ST}} | |
D | ■ | DMZ-train | #1D2A56 | {{한국 철도 노선색|KR|D}} | |
A | ■ | A-train | #0065B3 | {{한국 철도 노선색|KR|A}} | |
W | ■ | 서해금빛열차 | #F9BE00 | {{한국 철도 노선색|KR|W}} | |
SM | ■ | 서울메트로 | #203F9A | {{한국 철도 노선색|SM}} | |
1 | ■ | 수도권 전철 1호선 | #00498B | {{한국 철도 노선색|SM|1}} | |
2 | ■ | 서울 지하철 2호선 | #009246 | {{한국 철도 노선색|SM|2}} | |
3 | ■ | 수도권 전철 3호선 | #F36630 | {{한국 철도 노선색|SM|3}} | |
4 | ■ | 수도권 전철 4호선 | #00A2D1 | {{한국 철도 노선색|SM|4}} | |
SR | ■ | 서울특별시도시철도공사 | #009273 | {{한국 철도 노선색|SR}} | |
5 | ■ | 서울 지하철 5호선 | #A064A3 | {{한국 철도 노선색|SR|5}} | |
6 | ■ | 서울 지하철 6호선 | #9E4510 | {{한국 철도 노선색|SR|6}} | |
7 | ■ | 서울 지하철 7호선 | #5D6519 | {{한국 철도 노선색|SR|7}} | |
8 | ■ | 서울 지하철 8호선 | #D6406A | {{한국 철도 노선색|SR|8}} | |
S9 | ■ | 서울시메트로9호선 | #A17E46 | {{한국 철도 노선색|S9}} | |
9 | ■ | 서울 지하철 9호선 | #8E764B | {{한국 철도 노선색|S9|9}} | |
S10 | ■ | 취소된 3기 지하철 | #CCCCCC | {{한국 철도 노선색|S10}} | |
10 | ■ | 서울 지하철 10호선 | #CCCCCC | {{한국 철도 노선색|S10|10}} | |
11 | ■ | 서울 지하철 11호선 | #CCCCCC | {{한국 철도 노선색|S10|11}} | |
12 | ■ | 서울 지하철 12호선 | #CCCCCC | {{한국 철도 노선색|S10|12}} | |
UI | ■ | 우이신설 경전철 | #B7C452 | {{한국 철도 노선색|UI}} | |
U | ■ | 서울 경전철 우이신설선 | #B7C452 | {{한국 철도 노선색|UI|U}} | |
IM | ■ | 인천교통공사 | #59A532 | {{한국 철도 노선색|IM}} | |
1 | ■ | 인천 도시철도 1호선 | #6E98BB | {{한국 철도 노선색|IM|1}} | |
U | ■ | 의정부 경전철 | #FF850D | {{한국 철도 노선색|IM|U}} | |
M | ■ | 인천공항 자기부상철도 | #FFCD12 | {{한국 철도 노선색|IM|M}} | |
KA | ■ | 코레일공항철도 | #0065B3 | {{한국 철도 노선색|KA}} | |
A | ■ | 인천국제공항철도 | #006D9D | {{한국 철도 노선색|KA|A}} | |
J | ■ | 공항직통 | #F97600 | {{한국 철도 노선색|KA|J}} | |
YL | ■ | 용인경량전철 | #509F22 | {{한국 철도 노선색|YL}} | |
E | ■ | 용인 경전철 | #509F22 | {{한국 철도 노선색|YL|E}} | |
SB | ■ | 네오트랜스 | #C7197D | {{한국 철도 노선색|SB}} | |
S | ■ | 신분당선 | #BB1833 | {{한국 철도 노선색|SB|S}} | |
BT | ■ | 부산교통공사 | #2A5CAA | {{한국 철도 노선색|BT}} | |
1 | ■ | 부산 도시철도 1호선 | #F06A00 | {{한국 철도 노선색|BT|1}} | |
2 | ■ | 부산 도시철도 2호선 | #81BF48 | {{한국 철도 노선색|BT|2}} | |
3 | ■ | 부산 도시철도 3호선 | #BB8C00 | {{한국 철도 노선색|BT|3}} | |
4 | ■ | 부산 도시철도 4호선 | #217DCB | {{한국 철도 노선색|BT|4}} | |
BG | ■ | 부산김해경전철운영 | #68BD45 | {{한국 철도 노선색|BG}} | |
L | ■ | 김해 경전철 | #8652A1 | {{한국 철도 노선색|BG|L}} | |
DT | ■ | 대구도시철도공사 | #004EA2 | {{한국 철도 노선색|DT}} | |
1 | ■ | 대구 도시철도 1호선 | #D93F5C | {{한국 철도 노선색|DT|1}} | |
2 | ■ | 대구 도시철도 2호선 | #00AA80 | {{한국 철도 노선색|DT|2}} | |
3 | ■ | 대구 도시철도 3호선 | #FFB100 | {{한국 철도 노선색|DT|3}} | |
GM | ■ | 광주광역시도시철도공사 | #F08200 | {{한국 철도 노선색|GM}} | |
1 | ■ | 광주 도시철도 1호선 | #009088 | {{한국 철도 노선색|GM|1}} | |
DJ | ■ | 대전광역시도시철도공사 | #009362 | {{한국 철도 노선색|DJ}} | |
1 | ■ | 대전 도시철도 1호선 | #007448 | {{한국 철도 노선색|DJ|1}} | |
PU | ■ | 평양지하철도관리국 | #FF0000 | {{한국 철도 노선색|PU}} | |
C | ■ | 평양 지하철도 천리마선 | #FF0000 | {{한국 철도 노선색|PU|C}} | |
H | ■ | 평양 지하철도 혁신선 | #009900 | {{한국 철도 노선색|PU|H}} |
출처
- 서울 지하철 1-9호선, 인천 지하철 1호선, 분당선, 공항철도, 신분당선
- 서울특별시 디자인서울총괄본부, 『지하철정거장 환경디자인 가이드라인 (2008, 3), 서울특별시, 34p
- 부산 도시철도, 대구 도시철도, 대전 도시철도, 광주 도시철도의 경우 한국표준정보망 발간 공공디자인색채표준가이드 - 디자인활용편을 참조하였음. 제시된 sRGB, CMYK 등 색상이 지정되어 있으나 모니터에 보여지는 sRGB 색상을 토대로 HTML코드를 수집하여 적용하였음.
- 서울특별시 도시철도공사의 색상은 홈페이지의 '도시철도 녹색'을 적용하였음.