틀:한국 철도 노선색: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
백괴게임>노선도 |
백괴게임>노선도 (코레일 부분 갱신. 원 출처는 [http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8B%80:%ED%95%9C%EA%B5%AD_%EC%B2%A0%EB%8F%84_%EB%85%B8%EC%84%A0%EC%83%89 여기.]) |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
}} | }} | ||
|KR = {{#switch:{{{2|}}} | |KR = {{#switch:{{{2|}}} | ||
|1 = | |1 = 2ABFD0 | ||
|2 | |2 = E0A134 | ||
|K = 204080 | |K = 204080 | ||
|I = 696969 | |I = 696969 | ||
40번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|N = 3D99C2 | |N = 3D99C2 | ||
|T = 80E080 | |T = 80E080 | ||
|O = | |O = 3D860B | ||
|V = | |V = 3698D2 | ||
|ST = | |ST = 074286 | ||
|D = | |D = 1D2A56 | ||
|A = | |A = 753778 | ||
|W = F9BE00 | |||
|0066B3 | |0066B3 | ||
}} | }} | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
| rowspan="14" | || 1 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}};">■</span> || 수도권 전철 경의·중앙선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|1}}</nowiki> | | rowspan="14" | || 1 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}};">■</span> || 수도권 전철 경의·중앙선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|1}}</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| 2 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}};">■</span> || 수도권 전철 | | 2 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}};">■</span> || 수도권 전철 분당ᆞ수인선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|2}}</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| K || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|K}};">■</span> || KTX || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|K}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|K}}</nowiki> | | K || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|K}};">■</span> || KTX || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|K}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|K}}</nowiki> | ||
142번째 줄: | 140번째 줄: | ||
| D || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|D}};">■</span> || DMZ-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|D}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|D}}</nowiki> | | D || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|D}};">■</span> || DMZ-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|D}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|D}}</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| A || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|A}};">■</span> || A-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|A}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR| | | A || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|A}};">■</span> || A-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|Z}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|A}}</nowiki> | ||
|- | |||
| W || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|W}};">■</span> || 서해금빛열차 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|W}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|W}}</nowiki> | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | SM || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SM}};">■</span> || 서울메트로 || {{{{BASEPAGENAME}}|SM}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM}}</nowiki> | | colspan="2" | SM || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SM}};">■</span> || 서울메트로 || {{{{BASEPAGENAME}}|SM}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM}}</nowiki> |
2015년 6월 8일 (월) 18:31 판
#CCCCCC
설명
대한민국과 조선민주주의인민공화국을 포함한 한반도 내 철도 운영 주체의 사색과 철도 노선색을 모아 놓은 틀입니다.
사용
{{한국 철도 노선색 | 회사기호 | 노선기호 }}
로 입력합니다. 노선기호를 생략하거나 잘못 입력하면 회사의 사색(社色)이 입력됩니다. #을 붙일 필요는 없습니다.
변수 | 색 | 설명 | 색상 | 사용 예 | |
---|---|---|---|---|---|
■ | 기본값 | #CCCCCC | {{한국 철도 노선색}} | ||
KR | ■ | 한국철도공사 | #0066B3 | {{한국 철도 노선색|KR}} | |
1 | ■ | 수도권 전철 경의·중앙선 | #2ABFD0 | {{한국 철도 노선색|KR|1}} | |
2 | ■ | 수도권 전철 분당ᆞ수인선 | #E0A134 | {{한국 철도 노선색|KR|2}} | |
K | ■ | KTX | #204080 | {{한국 철도 노선색|KR|K}} | |
I | ■ | ITX | #696969 | {{한국 철도 노선색|KR|I}} | |
S | ■ | 새마을호 | #0080C0 | {{한국 철도 노선색|KR|S}} | |
M | ■ | 무궁화호 | #E06040 | {{한국 철도 노선색|KR|M}} | |
N | ■ | 누리로 | #3D99C2 | {{한국 철도 노선색|KR|N}} | |
T | ■ | 통근열차 | #80E080 | {{한국 철도 노선색|KR|T}} | |
O | ■ | O-train | #3D860B | {{한국 철도 노선색|KR|O}} | |
V | ■ | V-train | #3698D2 | {{한국 철도 노선색|KR|V}} | |
ST | ■ | S-train | #074286 | {{한국 철도 노선색|KR|ST}} | |
D | ■ | DMZ-train | #1D2A56 | {{한국 철도 노선색|KR|D}} | |
A | ■ | A-train | #0066B3 | {{한국 철도 노선색|KR|A}} | |
W | ■ | 서해금빛열차 | #F9BE00 | {{한국 철도 노선색|KR|W}} | |
SM | ■ | 서울메트로 | #0F0F82 | {{한국 철도 노선색|SM}} | |
1 | ■ | 수도권 전철 1호선 | #00498B | {{한국 철도 노선색|SM|1}} | |
2 | ■ | 서울 지하철 2호선 | #009246 | {{한국 철도 노선색|SM|2}} | |
3 | ■ | 수도권 전철 3호선 | #F36630 | {{한국 철도 노선색|SM|3}} | |
4 | ■ | 수도권 전철 4호선 | #00A2D1 | {{한국 철도 노선색|SM|4}} | |
SR | ■ | 서울특별시도시철도공사 | #009273 | {{한국 철도 노선색|SR}} | |
5 | ■ | 서울 지하철 5호선 | #A064A3 | {{한국 철도 노선색|SR|5}} | |
6 | ■ | 서울 지하철 6호선 | #9E4510 | {{한국 철도 노선색|SR|6}} | |
7 | ■ | 서울 지하철 7호선 | #5D6519 | {{한국 철도 노선색|SR|7}} | |
8 | ■ | 서울 지하철 8호선 | #D6406A | {{한국 철도 노선색|SR|8}} | |
S9 | ■ | 서울시메트로9호선 | #A17E46 | {{한국 철도 노선색|S9}} | |
9 | ■ | 서울 지하철 9호선 | #8E764B | {{한국 철도 노선색|S9|9}} | |
S10 | ■ | 취소된 3기 지하철 | #CCCCCC | {{한국 철도 노선색|S10}} | |
10 | ■ | 서울 지하철 10호선 | #1475B3 | {{한국 철도 노선색|S10|10}} | |
11 | ■ | 서울 지하철 11호선 | #CD0124 | {{한국 철도 노선색|S10|11}} | |
12 | ■ | 서울 지하철 12호선 | #B6A910 | {{한국 철도 노선색|S10|12}} | |
UI | ■ | 우이신설 경전철 | #B7C452 | {{한국 철도 노선색|UI}} | |
U | ■ | 서울 경전철 우이신설선 | #B7C452 | {{한국 철도 노선색|UI|U}} | |
IM | ■ | 인천교통공사 | #59A532 | {{한국 철도 노선색|IM}} | |
1 | ■ | 인천 도시철도 1호선 | #6E98BB | {{한국 철도 노선색|IM|1}} | |
U | ■ | 의정부 경전철 | #FF850D | {{한국 철도 노선색|IM|U}} | |
M | ■ | 인천공항 자기부상철도 | #FFCD12 | {{한국 철도 노선색|IM|M}} | |
KA | ■ | 코레일공항철도 | #0066B3 | {{한국 철도 노선색|KA}} | |
A | ■ | 인천국제공항철도 | #006D9D | {{한국 철도 노선색|KA|A}} | |
J | ■ | 공항직통 | #21314B | {{한국 철도 노선색|KA|J}} | |
YL | ■ | 용인경량전철 | #509F22 | {{한국 철도 노선색|YL}} | |
E | ■ | 용인 경전철 | #509F22 | {{한국 철도 노선색|YL|E}} | |
SB | ■ | 네오트랜스 | #ED1C24 | {{한국 철도 노선색|SB}} | |
S | ■ | 신분당선 | #BB1833 | {{한국 철도 노선색|SB|S}} | |
BT | ■ | 부산교통공사 | #2A5CAA | {{한국 철도 노선색|BT}} | |
1 | ■ | 부산 도시철도 1호선 | #F06A00 | {{한국 철도 노선색|BT|1}} | |
2 | ■ | 부산 도시철도 2호선 | #81BF48 | {{한국 철도 노선색|BT|2}} | |
3 | ■ | 부산 도시철도 3호선 | #BB8C00 | {{한국 철도 노선색|BT|3}} | |
4 | ■ | 부산 도시철도 4호선 | #217DCB | {{한국 철도 노선색|BT|4}} | |
BG | ■ | 부산김해경전철운영 | #68BD45 | {{한국 철도 노선색|BG}} | |
L | ■ | 김해 경전철 | #8652A1 | {{한국 철도 노선색|BG|L}} | |
DT | ■ | 대구도시철도공사 | #004EA2 | {{한국 철도 노선색|DT}} | |
1 | ■ | 대구 도시철도 1호선 | #D93F5C | {{한국 철도 노선색|DT|1}} | |
2 | ■ | 대구 도시철도 2호선 | #00AA80 | {{한국 철도 노선색|DT|2}} | |
3 | ■ | 대구 도시철도 3호선 | #FFB100 | {{한국 철도 노선색|DT|3}} | |
GM | ■ | 광주광역시도시철도공사 | #F08200 | {{한국 철도 노선색|GM}} | |
1 | ■ | 광주 도시철도 1호선 | #009088 | {{한국 철도 노선색|GM|1}} | |
DJ | ■ | 대전광역시도시철도공사 | #009362 | {{한국 철도 노선색|DJ}} | |
1 | ■ | 대전 도시철도 1호선 | #007448 | {{한국 철도 노선색|DJ|1}} | |
PU | ■ | 평양지하철도관리국 | #FF0000 | {{한국 철도 노선색|PU}} | |
C | ■ | 평양 지하철도 천리마선 | #FF0000 | {{한국 철도 노선색|PU|C}} | |
H | ■ | 평양 지하철도 혁신선 | #009900 | {{한국 철도 노선색|PU|H}} |
출처
- 서울 지하철 1-9호선, 인천 지하철 1호선, 분당선, 공항철도, 신분당선
- 서울특별시 디자인서울총괄본부, 『지하철정거장 환경디자인 가이드라인 (2008, 3), 서울특별시, 34p
- 부산 도시철도, 대구 도시철도, 대전 도시철도, 광주 도시철도의 경우 한국표준정보망 발간 공공디자인색채표준가이드 - 디자인활용편을 참조하였음. 제시된 sRGB, CMYK 등 색상이 지정되어 있으나 모니터에 보여지는 sRGB 색상을 토대로 HTML코드를 수집하여 적용하였음.
- 서울특별시 도시철도공사의 색상은 홈페이지의 '도시철도 녹색'을 적용하였음.