틀:한국 철도 노선색: 두 판 사이의 차이

리버티게임(개발), 모두가 만들어가는 자유로운 게임
둘러보기로 이동 검색으로 이동
백괴게임>탈퇴한 회원2
편집 요약 없음
백괴게임>탈퇴한 회원2
편집 요약 없음
107번째 줄: 107번째 줄:
| colspan="2" | KR || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR}};">■</span> || 한국철도공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR}}</nowiki>
| colspan="2" | KR || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR}};">■</span> || 한국철도공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR}}</nowiki>
|-
|-
| rowspan="6" | || 1 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}};">■</span> || 수도권 전철 중앙선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|1}}</nowiki>
| rowspan="6" | || 1 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}};">■</span> || 수도권 전철 중앙선·경의선·경춘선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|1}}</nowiki>
<!--
|-
|-
| 1 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}};">■</span> || 수도권 전철 경춘선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|1}}</nowiki>-->
| 2 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}};">■</span> || 수도권 전철 분당선·수인선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|2}}</nowiki>
|-
|-
| 2 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}};">■</span> || 수도권 전철 분당선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|2}}</nowiki>
| S || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|S}};">■</span> || ITX-새마을 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|S}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|S}}</nowiki>
|-
| 3 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|3}};">■</span> || 수도권 전철 경의선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|3}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|3}}</nowiki>
|-
|-
| M || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|M}};">■</span> || 무궁화호 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|M}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|M}}</nowiki>
| M || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|M}};">■</span> || 무궁화호 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|M}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|M}}</nowiki>
|-
|-
| N || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|N}};">■</span> || 누리로 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|N}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|N}}</nowiki>
| N || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|N}};">■</span> || 누리로 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|N}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|N}}</nowiki>
|-
| O || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|O}};">■</span> || O-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|O}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|O}}</nowiki>
|-
| V || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|V}};">■</span> || V-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|V}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|V}}</nowiki>
|-
| ST || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|ST}};">■</span> || S-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|ST}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|ST}}</nowiki>
|-
| D || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|D}};">■</span> || DMZ-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|D}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|D}}</nowiki>
|-
|-
| T || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|T}};">■</span> || 통근열차 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|T}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|T}}</nowiki>
| T || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|T}};">■</span> || 통근열차 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|T}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|T}}</nowiki>

2014년 10월 10일 (금) 22:41 판

#CCCCCC

설명

대한민국과 조선민주주의인민공화국을 포함한 한반도 내 철도 운영 주체의 사색과 철도 노선색을 모아 놓은 틀입니다.

사용

CSS의 스타일 선언이나 각종 틀의 변수에서 색상값이 필요할 경우 {{한국 철도 노선색 | 회사기호 | 노선기호 }}로 입력합니다. 노선기호를 생략하거나 잘못 입력하면 회사의 사색(社色)이 입력됩니다. #을 붙일 필요는 없습니다.

변수 설명 색상 사용 예
기본값 #CCCCCC {{한국 철도 노선색}}
KR 한국철도공사 #0066B3 {{한국 철도 노선색|KR}}
1 수도권 전철 중앙선·경의선·경춘선 #2ABFD0 {{한국 철도 노선색|KR|1}}
2 수도권 전철 분당선·수인선 #E0A134 {{한국 철도 노선색|KR|2}}
S ITX-새마을 #0080C0 {{한국 철도 노선색|KR|S}}
M 무궁화호 #E06040 {{한국 철도 노선색|KR|M}}
N 누리로 #3D99C2 {{한국 철도 노선색|KR|N}}
O O-train #7CC24C {{한국 철도 노선색|KR|O}}
V V-train #0496D4 {{한국 철도 노선색|KR|V}}
ST S-train #0C3D8C {{한국 철도 노선색|KR|ST}}
D DMZ-train #0C1968 {{한국 철도 노선색|KR|D}}
T 통근열차 #80E080 {{한국 철도 노선색|KR|T}}
SM 서울메트로 #0F0F82 {{한국 철도 노선색|SM}}
1 수도권 전철 1호선 #00498B {{한국 철도 노선색|SM|1}}
2 서울 지하철 2호선 #009246 {{한국 철도 노선색|SM|2}}
3 수도권 전철 3호선 #F36630 {{한국 철도 노선색|SM|3}}
4 수도권 전철 4호선 #00A2D1 {{한국 철도 노선색|SM|4}}
SR 서울특별시 도시철도공사 #009273 {{한국 철도 노선색|SR}}
5 서울 지하철 5호선 #A064A3 {{한국 철도 노선색|SR|5}}
6 서울 지하철 6호선 #9E4510 {{한국 철도 노선색|SR|6}}
7 서울 지하철 7호선 #5D6519 {{한국 철도 노선색|SR|7}}
8 서울 지하철 8호선 #D6406A {{한국 철도 노선색|SR|8}}
S9 서울시메트로9호선 #A17E46 {{한국 철도 노선색|S9}}
9 서울 지하철 9호선 #8E764B {{한국 철도 노선색|S9|9}}
IM 인천교통공사 #59A532 {{한국 철도 노선색|IM}}
1 인천 도시철도 1호선 #6E98BB {{한국 철도 노선색|IM|1}}
KA 코레일공항철도 #0066B3 {{한국 철도 노선색|KA}}
A 인천국제공항철도 #006D9D {{한국 철도 노선색|KA|A}}
YL 용인경전철 #509F22 {{한국 철도 노선색|YL}}
E 용인경전철 #509F22 {{한국 철도 노선색|YL|E}}
SB 신분당선 #ED1C24 {{한국 철도 노선색|SB}}
S 신분당선 #BB1833 {{한국 철도 노선색|SB|S}}
UL 의정부경전철 #CCCCCC {{한국 철도 노선색|UL|U}}
U 의정부경전철 #CCCCCC {{한국 철도 노선색|UL|U}}
BT 부산교통공사 #2A5CAA {{한국 철도 노선색|BT}}
1 부산 도시철도 1호선 #F06A00 {{한국 철도 노선색|BT|1}}
2 부산 도시철도 2호선 #81BF48 {{한국 철도 노선색|BT|2}}
3 부산 도시철도 3호선 #BB8C00 {{한국 철도 노선색|BT|3}}
4 부산 도시철도 4호선 #217DCB {{한국 철도 노선색|BT|4}}
BG 부산김해경전철운영 #68BD45 {{한국 철도 노선색|BG}}
L 부산김해경전철 #8652A1 {{한국 철도 노선색|BG|L}}
DT 대구도시철도공사 #004EA2 {{한국 철도 노선색|DT}}
1 대구 도시철도 1호선 #D93F5C {{한국 철도 노선색|DT|1}}
2 대구 도시철도 2호선 #00AA80 {{한국 철도 노선색|DT|2}}
GM 광주광역시 도시철도공사 #F08200 {{한국 철도 노선색|GM}}
1 광주 도시철도 1호선 #009088 {{한국 철도 노선색|GM|1}}
DJ 대전광역시 도시철도공사 #009362 {{한국 철도 노선색|DJ}}
1 대전 도시철도 1호선 #007448 {{한국 철도 노선색|DJ|1}}
PU 평양지하철도관리국 #FF0000 {{한국 철도 노선색|PU}}
C 평양 지하철도 천리마선 #FF0000 {{한국 철도 노선색|PU|C}}
H 평양 지하철도 혁신선 #009900 {{한국 철도 노선색|PU|H}}

출처

  • 서울 지하철 1-9호선, 인천 지하철 1호선, 분당선, 공항철도, 신분당선
  • 부산 도시철도, 대구 도시철도, 대전 도시철도, 광주 도시철도의 경우 한국표준정보망 발간 공공디자인색채표준가이드 - 디자인활용편을 참조하였음. 제시된 sRGB, CMYK 등 색상이 지정되어 있으나 모니터에 보여지는 sRGB 색상을 토대로 HTML코드를 수집하여 적용하였음.
  • 서울특별시 도시철도공사의 색상은 홈페이지의 '도시철도 녹색'을 적용하였음.