틀:1~9: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
imported>Regurus (rand함수 대체. 실수 죄송합니다.) |
imported>Regurus 잔글 (Regurus의 편집을 [[특수:기여/imported>Manymaster|imported>Manymaster]]의 마지막 판으로 되돌림) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{#rand:1|9}}</onlyinclude> | |||
1부터 9까지의 숫자 중 하나를 랜덤으로 출력해 주는 틀입니다. | |||
== 사용법 == | |||
<pre>{{1~9}}</pre> | |||
위 코드를 문서 내에 넣으면 다음과 같이 표출됩니다. 새로고침해서 랜덤이 맞는지 확인해 보세요: {{1~9}} | |||
이 틀을 한 문서 안에 두 개 이상 쓰면 그 자리는 모두 다른 숫자로 나옵니다. 이를 막으려면 | |||
<pre>{{#vardefine:no|{{1~9}}}}{{#var:no}}{{#var:no}}</pre> | |||
와 같이 써 주세요. <code><nowiki>{{#vardefine:no|{{1~9}}}}{{#var:no}}{{#var:no}}</nowiki></code>와 같이 사용하면 다음과 같이 나타납니다: {{#vardefine:no|{{1~9}}}}{{#var:no}}{{#var:no}} | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[틀:0~9]] | |||
[[분류:랜덤 틀]] | |||
[[en:Template:Digit1-9]] |
2020년 8월 26일 (수) 16:34 판
{{#rand:1|9}}
1부터 9까지의 숫자 중 하나를 랜덤으로 출력해 주는 틀입니다.
사용법
{{1~9}}
위 코드를 문서 내에 넣으면 다음과 같이 표출됩니다. 새로고침해서 랜덤이 맞는지 확인해 보세요: {{#rand:1|9}}
이 틀을 한 문서 안에 두 개 이상 쓰면 그 자리는 모두 다른 숫자로 나옵니다. 이를 막으려면
{{#vardefine:no|{{1~9}}}}{{#var:no}}{{#var:no}}
와 같이 써 주세요. {{#vardefine:no|{{1~9}}}}{{#var:no}}{{#var:no}}
와 같이 사용하면 다음과 같이 나타납니다: {{#rand:1|9}}{{#rand:1|9}}