백괴슬라이드/랭킹: 두 판 사이의 차이
< 백괴슬라이드
백괴게임>올림픽 (백괴슬라이드 점수 갱신) |
백괴게임>올림픽 (백괴슬라이드 점수 갱신) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<includeonly>{"BANIP":{"time":41.15,"name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"41.27","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"61.67","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"57.25","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"55.90","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"50.59","name":"Riemann"},"산천대국 시장":{"time":"66.01","name":"산천대국 시장"},"Gustmd7410":{"time":"59.44","name":"Gustmd7410"},"Jinhoftyu":{"time":"57.54","name":"Jinhoftyu"},"Js091213":{"time":"74.38","name":"Js091213"},"Holol1234":{"time":"51.35","name":"Holol1234"},"Hellojo011":{"time":"61.48","name":"Hellojo011"},"RIEN":{"time":"54.72","name":"RIEN"},"Devenjer":{"time":"49.55","name":"Devenjer"},"Beattube":{"time":"53.56","name":"Beattube"},"Senouis":{"time":"48.87","name":"Senouis"},"올":{"time":"71.96","name":"올"},"올림픽":{"time":" | <includeonly>{"BANIP":{"time":41.15,"name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"41.27","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"61.67","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"57.25","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"55.90","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"50.59","name":"Riemann"},"산천대국 시장":{"time":"66.01","name":"산천대국 시장"},"Gustmd7410":{"time":"59.44","name":"Gustmd7410"},"Jinhoftyu":{"time":"57.54","name":"Jinhoftyu"},"Js091213":{"time":"74.38","name":"Js091213"},"Holol1234":{"time":"51.35","name":"Holol1234"},"Hellojo011":{"time":"61.48","name":"Hellojo011"},"RIEN":{"time":"54.72","name":"RIEN"},"Devenjer":{"time":"49.55","name":"Devenjer"},"Beattube":{"time":"53.56","name":"Beattube"},"Senouis":{"time":"48.87","name":"Senouis"},"올":{"time":"71.96","name":"올"},"올림픽":{"time":"69.83","name":"올림픽"}}</includeonly> | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* '''BANIP''' : 소요시간: 41.15, | * '''BANIP''' : 소요시간: 41.15, | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
* '''이의섭''' : 소요시간: 61.67, | * '''이의섭''' : 소요시간: 61.67, | ||
* '''산천대국 시장''' : 소요시간: 66.01, | * '''산천대국 시장''' : 소요시간: 66.01, | ||
* '''올림픽''' : 소요시간: 69.83, | |||
* '''올''' : 소요시간: 71.96, | * '''올''' : 소요시간: 71.96, | ||
* '''Js091213''' : 소요시간: 74.38, | * '''Js091213''' : 소요시간: 74.38, | ||
* '''Manymaster''' : 소요시간: 104.27, | * '''Manymaster''' : 소요시간: 104.27, | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> |
2018년 5월 19일 (토) 14:06 판
- BANIP : 소요시간: 41.15,
- Bd3076 : 소요시간: 41.27,
- Senouis : 소요시간: 48.87,
- Devenjer : 소요시간: 49.55,
- Riemann : 소요시간: 50.59,
- Holol1234 : 소요시간: 51.35,
- Beattube : 소요시간: 53.56,
- RIEN : 소요시간: 54.72,
- Namdalbong : 소요시간: 55.90,
- Minseo0388 : 소요시간: 57.25,
- Jinhoftyu : 소요시간: 57.54,
- Gustmd7410 : 소요시간: 59.44,
- Hellojo011 : 소요시간: 61.48,
- 이의섭 : 소요시간: 61.67,
- 산천대국 시장 : 소요시간: 66.01,
- 올림픽 : 소요시간: 69.83,
- 올 : 소요시간: 71.96,
- Js091213 : 소요시간: 74.38,
- Manymaster : 소요시간: 104.27,