틀:낚시: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
백괴게임>Manymaster |
백괴게임>Manymaster 편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|본문=슬기를 발휘하여 낚이지 않게 조심하십시오. | |본문=슬기를 발휘하여 낚이지 않게 조심하십시오. | ||
|왼쪽 그림=낚시그림.jpg | |왼쪽 그림=낚시그림.jpg | ||
|왼쪽 그림 크기 = | |왼쪽 그림 크기 = 80px | ||
|왼쪽 그림 설명 = {{#switch:{{FULLPAGENAME}}|8백괴낚시=링크=8백괴낚시/시작|백괴낚시 배우기/안 보이는 점=링크=백괴낚시 배우기/또 낚임|#default=}} | |왼쪽 그림 설명 = {{#switch:{{FULLPAGENAME}}|8백괴낚시=링크=8백괴낚시/시작|백괴낚시 배우기/안 보이는 점=링크=백괴낚시 배우기/또 낚임|#default=}} | ||
|오른쪽 그림=낚시질.jpg | |오른쪽 그림=낚시질.jpg | ||
|오른쪽 그림 크기 = | |오른쪽 그림 크기 = 80px | ||
|오른쪽 그림 설명 = {{#switch:{{FULLPAGENAME}}|백괴낚시 배우기/안 보이는 점=링크=백괴낚시 배우기/틀|#default=}} | |오른쪽 그림 설명 = {{#switch:{{FULLPAGENAME}}|백괴낚시 배우기/안 보이는 점=링크=백괴낚시 배우기/틀|#default=}} | ||
|색=gray | |색=gray | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|본문=슬기를 발휘하여 함정에 걸리지 않게 조심하십시오. | |본문=슬기를 발휘하여 함정에 걸리지 않게 조심하십시오. | ||
|왼쪽 그림=You just activated my trap card.jpg | |왼쪽 그림=You just activated my trap card.jpg | ||
|왼쪽 그림 크기 = | |왼쪽 그림 크기 = 80px | ||
|오른쪽 그림=공명의 함정.jpg | |오른쪽 그림=공명의 함정.jpg | ||
|오른쪽 그림 크기 = | |오른쪽 그림 크기 = 80px | ||
|색=gray | |색=gray | ||
|배경색=fee | |배경색=fee |
2018년 12월 27일 (목) 08:55 판
사용 방법
기본값입니다. 그대로 {{낚시}}틀만 다시면 됩니다.
낚시 같기도 하고 아닌 것 같기도 한 게임에 붙일 수 있는 틀입니다. {{낚시|같기도}}처럼 사용하시면 나타납니다.
함정을 사용한 낚시가 있는 게임일 경우 달 수 있는 틀 입니다. {{낚시|함정}}으로 사용하시면 나타납니다.
함정을 사용한 낚시인것 같기도 하고 아닌 것 같기도 한 게임에 붙일 수 있는 틀 입니다.{{낚시|함정|같기도}} 또는 {{낚시|같기도|함정}}을 사용할 경우 표시됩니다.