틀:랜덤색: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
>BANIP (채도/명도의 경우 퍼센트를 사용하게 변경) |
>BANIP 잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>hsla({{{1|{{{색상|{{rand|0|360}}}}}}}},{{{2|{{{채도|{{rand|0|100}}%}}}}}},{{{3|{{{명도|{{rand|0|100}}%}}}}}},{{{4|{{{투명도|1}}}}}})</onlyinclude> | <onlyinclude>{{캐싱방지}}hsla({{{1|{{{색상|{{rand|0|360}}}}}}}},{{{2|{{{채도|{{rand|0|100}}%}}}}}},{{{3|{{{명도|{{rand|0|100}}%}}}}}},{{{4|{{{투명도|1}}}}}})</onlyinclude> | ||
색상, 채도, 명도, 투명도를 임의 설정할 수 있는 hsv기반 랜덤색을 반환합니다. | 색상, 채도, 명도, 투명도를 임의 설정할 수 있는 hsv기반 랜덤색을 반환합니다. | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
* '''명도''' : 0%-100% 사이의 값을 갖습니다. | * '''명도''' : 0%-100% 사이의 값을 갖습니다. | ||
* '''투명도''' : 0-1 사이의 값을 갖습니다. | * '''투명도''' : 0-1 사이의 값을 갖습니다. | ||
== 도보시오 == | == 도보시오 == |
2023년 9월 7일 (목) 11:33 판
hsla(168,91%,0%,1)
색상, 채도, 명도, 투명도를 임의 설정할 수 있는 hsv기반 랜덤색을 반환합니다.
사용법
{{랜덤색}}
- 임의 색을 반환합니다.
{{랜덤색|(색상)|(채도)|(명도)|(투명도)}}
- 인자를 주어 각 요소를 고정시킬 수 있습니다.
{{랜덤색|색상=(색상)|채도=(채도)|명도=(명도)|투명도=(투명도)}}
- 속성에 해당하는 키값을 주어 각 인자를 전달 할 수 있습니다..
인자에 대한 상세한 설명
실제 색상휠과 파레트 생성기에서 확인하시고 사용하시는게 좋습니다.
- 색상 : 0-360 사이의 값을 갖습니다.
- 채도 : 0%-100% 사이의 값을 갖습니다.
- 명도 : 0%-100% 사이의 값을 갖습니다.
- 투명도 : 0-1 사이의 값을 갖습니다.