틀:너의 RPG/정보: 두 판 사이의 차이

리버티게임(개발), 모두가 만들어가는 자유로운 게임
둘러보기로 이동 검색으로 이동
백괴게임>Jinhoftyu
편집 요약 없음
백괴게임>Jinhoftyu
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
* 방어력: {{:너의 RPG/DB/{{username}}|방어력}}
* 방어력: {{:너의 RPG/DB/{{username}}|방어력}}
* 회복 포션 갯수: {{:너의 RPG/DB/{{username}}|회복포션}} {{#ifexpr: {{:너의 RPG/DB/{{username}}|회복포션}} > 0|[[너의 RPG/회복 포션|(회복)]]|}}
* 회복 포션 갯수: {{:너의 RPG/DB/{{username}}|회복포션}} {{#ifexpr: {{:너의 RPG/DB/{{username}}|회복포션}} > 0|[[너의 RPG/회복 포션|(회복)]]|}}
* 진행도: {{:너의 RPG/DB/{{username}}|bosscount}}/8
* 게임 진행도: {{:너의 RPG/DB/{{username}}|bosscount}}/8
* 진행중인 퀘스트: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|quest}}
* 퀘스트 진행도: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|qcount}}/{{:너의 RPG/DB/{{u}}|qgoal}}
|
|
|}
|}

2018년 5월 24일 (목) 07:17 판

3.15.237.164의 정보