틀:노선번호: 두 판 사이의 차이
imported>Bd3076 잔글 (2001:2D8:671F:4FA:0:0:1597:4EA6의 편집을 Whampoa의 마지막 판으로 되돌림) |
imported>Regurus (rand함수 대체. 실수 죄송합니다.) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude><includeonly><div style="position: relative; text-align: center; width: {{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로=65|국도=52|지방도={{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=69|3=53|44}}|특별시도전용|특별시도|광역시도전용|광역시도|시도전용|시도={{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=75|3=59|43}}|}} * {{{비율|1}}}) round 0}}px; {{#switch: {{{정렬}}}|왼쪽=float: left; clear: left;|오른쪽=float: right; clear: right;|없음=display: inline-block;|margin: 0 auto; clear: both;}}">[[파일:Korean {{#switch: {{{1|}}}|고속도로=Highway|국도=National Route|지방도= Local Route {{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=4|3=3|2}}|시도전용|특별시도전용|광역시도전용=Metro Expwy Route {{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=4|3=3|}}|시도|특별시도|광역시도=Metro Route {{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=4|3=3|}}}}.png|x{{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로=50|국도|지방도|시도전용|특별시도전용|광역시도전용|시도|특별시도|광역시도=35|}} * {{{비율|1}}}) round 0}}px|{{#switch:{{{1|}}}|시도전용=시도|특별시도전용=특별시도|광역시도전용=광역시도|{{{1}}}}} 제{{{2}}}호선|link=]]<div style="position: absolute; top: {{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로=15|국도=3|지방도=3|특별시도전용|광역시도전용|시도전용=3|특별시도|광역시도|시도=3|}} * {{{비율|1}}}) round 0}}px; line-height: 1.2em; text-align: center; width: 100%; font-size: {{#expr:({{#ifeq:{{{1|}}}|고속도로|20}})}}px; color: #{{#switch:{{{1|}}}|고속도로|국도=FFFFFF|지방도|특별시도전용|광역시도전용|특별시도|광역시도|시도전용|시도=0c4d8d|}}; font-family: 'Hangil', 'Arial', sans-serif; letter-spacing:-1px;">{{{2}}}</div></div></includeonly></onlyinclude> | {{rand|<onlyinclude><includeonly><div style="position: relative; text-align: center; width: {{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로=65|국도=52|지방도={{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=69|3=53|44}}|특별시도전용|특별시도|광역시도전용|광역시도|시도전용|시도={{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=75|3=59|43}}|}} * {{{비율|1}}}) round 0}}px; {{#switch: {{{정렬}}}|왼쪽=float: left; clear: left;|오른쪽=float: right; clear: right;|없음=display: inline-block;|margin: 0 auto; clear: both;}}">[[파일:Korean {{#switch: {{{1|}}}|고속도로=Highway|국도=National Route|지방도= Local Route {{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=4|3=3|2}}|시도전용|특별시도전용|광역시도전용=Metro Expwy Route {{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=4|3=3|}}|시도|특별시도|광역시도=Metro Route {{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=4|3=3|}}}}.png|x{{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로=50|국도|지방도|시도전용|특별시도전용|광역시도전용|시도|특별시도|광역시도=35|}} * {{{비율|1}}}) round 0}}px|{{#switch:{{{1|}}}|시도전용=시도|특별시도전용=특별시도|광역시도전용=광역시도|{{{1}}}}} 제{{{2}}}호선|link=]]<div style="position: absolute; top: {{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로=15|국도=3|지방도=3|특별시도전용|광역시도전용|시도전용=3|특별시도|광역시도|시도=3|}} * {{{비율|1}}}) round 0}}px; line-height: 1.2em; text-align: center; width: 100%; font-size: {{#expr:({{#ifeq:{{{1|}}}|고속도로|20}})}}px; color: #{{#switch:{{{1|}}}|고속도로|국도=FFFFFF|지방도|특별시도전용|광역시도전용|특별시도|광역시도|시도전용|시도=0c4d8d|}}; font-family: 'Hangil', 'Arial', sans-serif; letter-spacing:-1px;">{{{2}}}</div></div></includeonly></onlyinclude>{{rand|{{단축|틀:노번}}{{rand|대한민국의 도로 중 도로표지규칙에 정의된 노선 표지를 입력할 수 있습니다.{{rand|{{rand|== 사용법 =={{rand|{{rand| <nowiki>{{</nowiki>대한민국 도로 노선 번호| 도로 종류 | 노선 번호 | ''정렬'' | ''비율'' | ''글꼴'' }}{{rand|{{rand|* 도로 종류: 고속도로, 국도, 지방도, 시도전용, 시도를 입력할 수 있습니다.{{rand|* 노선 번호: 지방도는 4자리까지, 고속도로는 3자리까지, 나머지는 2자리까지 입력할 수 있습니다.{{rand|* 정렬: 왼쪽, 오른쪽, 없음을 입력할 수 있습니다.{{rand|* 비율: 기본 크기에 대한 배수로 크기를 조정할 수 있습니다.{{rand|{{rand|== 미리보기 =={{rand|{{rand|{| class="wikitable"{{rand|| <nowiki>{{노선번호|고속도로|1}}</nowiki>{{rand|| {{노선번호|고속도로|1}}{{rand||-{{rand|| <nowiki>{{노선번호|고속도로|300}}</nowiki>{{rand|| {{노선번호|고속도로|300}}{{rand||-{{rand|| <nowiki>{{노선번호|국도|7}}</nowiki>{{rand|| {{노선번호|국도|7}}{{rand||-{{rand|| <nowiki>{{노선번호|지방도|23}}</nowiki>{{rand|| {{노선번호|지방도|23}}{{rand||-{{rand|| <nowiki>{{노선번호|지방도|350}}</nowiki>{{rand|| {{노선번호|지방도|350}}{{rand||-{{rand|| <nowiki>{{노선번호|지방도|1008}}</nowiki>{{rand|| {{노선번호|지방도|1008}}{{rand||-{{rand|| <nowiki>{{노선번호|광역시도전용|11}}</nowiki>{{rand|| {{노선번호|광역시도전용|11}}{{rand||-{{rand|| <nowiki>{{노선번호|광역시도|40}}</nowiki>{{rand|| {{노선번호|광역시도|40}}{{rand||-{{rand|| <nowiki>{{노선번호|특별시도전용|88}}</nowiki>{{rand|| {{노선번호|특별시도전용|88}}{{rand||-{{rand|| <nowiki>{{노선번호|특별시도|21}}</nowiki>{{rand|| {{노선번호|특별시도|21}}{{rand||}{{rand|[[분류:교통에 관한 틀|{{PAGENAME}}]] | ||
{{단축|틀:노번}} | |||
대한민국의 도로 중 도로표지규칙에 정의된 노선 표지를 입력할 수 있습니다. | |||
== 사용법 == | |||
* 도로 종류: 고속도로, 국도, 지방도, 시도전용, 시도를 입력할 수 있습니다. | |||
* 노선 번호: 지방도는 4자리까지, 고속도로는 3자리까지, 나머지는 2자리까지 입력할 수 있습니다. | |||
* 정렬: 왼쪽, 오른쪽, 없음을 입력할 수 있습니다. | |||
* 비율: 기본 크기에 대한 배수로 크기를 조정할 수 있습니다. | |||
== 미리보기 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| <nowiki>{{노선번호|고속도로|1}}</nowiki> | |||
| {{노선번호|고속도로|1}} | |||
|- | |||
| <nowiki>{{노선번호|고속도로|300}}</nowiki> | |||
| {{노선번호|고속도로|300}} | |||
|- | |||
| <nowiki>{{노선번호|국도|7}}</nowiki> | |||
| {{노선번호|국도|7}} | |||
|- | |||
| <nowiki>{{노선번호|지방도|23}}</nowiki> | |||
| {{노선번호|지방도|23}} | |||
|- | |||
| <nowiki>{{노선번호|지방도|350}}</nowiki> | |||
| {{노선번호|지방도|350}} | |||
|- | |||
| <nowiki>{{노선번호|지방도|1008}}</nowiki> | |||
| {{노선번호|지방도|1008}} | |||
|- | |||
| <nowiki>{{노선번호|광역시도전용|11}}</nowiki> | |||
| {{노선번호|광역시도전용|11}} | |||
|- | |||
| <nowiki>{{노선번호|광역시도|40}}</nowiki> | |||
| {{노선번호|광역시도|40}} | |||
|- | |||
| <nowiki>{{노선번호|특별시도전용|88}}</nowiki> | |||
| {{노선번호|특별시도전용|88}} | |||
|- | |||
| <nowiki>{{노선번호|특별시도|21}}</nowiki> | |||
| {{노선번호|특별시도|21}} | |||
|} | |||
[[분류:교통에 관한 틀|{{PAGENAME}}]] |
2020년 8월 26일 (수) 16:28 판
{{rand|{{rand|
{{rand|대한민국의 도로 중 도로표지규칙에 정의된 노선 표지를 입력할 수 있습니다.{{rand|{{rand|== 사용법 =={{rand|0.96212409807468{{rand|{{rand|* 도로 종류: 고속도로, 국도, 지방도, 시도전용, 시도를 입력할 수 있습니다.{{rand|* 노선 번호: 지방도는 4자리까지, 고속도로는 3자리까지, 나머지는 2자리까지 입력할 수 있습니다.{{rand|* 정렬: 왼쪽, 오른쪽, 없음을 입력할 수 있습니다.{{rand|* 비율: 기본 크기에 대한 배수로 크기를 조정할 수 있습니다.{{rand|{{rand|== 미리보기 =={{rand|{{rand|{| class="wikitable"{{rand|| {{노선번호|고속도로|1}}{{rand||
{{rand||-{{rand|| {{노선번호|고속도로|300}}{{rand||
{{rand||-{{rand|| {{노선번호|국도|7}}{{rand||
{{rand||-{{rand|| {{노선번호|지방도|23}}{{rand||
{{rand||-{{rand|| {{노선번호|지방도|350}}{{rand||
{{rand||-{{rand|| {{노선번호|지방도|1008}}{{rand||
{{rand||-{{rand|| {{노선번호|광역시도전용|11}}{{rand||
{{rand||-{{rand|| {{노선번호|광역시도|40}}{{rand||
{{rand||-{{rand|| {{노선번호|특별시도전용|88}}{{rand||
{{rand||-{{rand|| {{노선번호|특별시도|21}}{{rand||
{{rand||}{{rand|