틀:한국 철도 노선색: 두 판 사이의 차이

리버티게임(개발), 모두가 만들어가는 자유로운 게임
둘러보기로 이동 검색으로 이동
백괴게임>산천대국 시장
편집 요약 없음
백괴게임>산천대국 시장
109번째 줄: 109번째 줄:


== 사용 ==
== 사용 ==
<code><nowiki>{{한국 철도 노선색 | 회사기호 | 노선기호 }}</nowiki></code>로 입력합니다. 노선기호를 생략하거나 잘못 입력하면 회사의 사색(社色)이 입력됩니다. #을 붙일 필요는 없습니다.
[[CSS]]의 스타일 선언이나 각종 틀의 변수에서 색상값이 필요할 경우 <code><nowiki>{{한국 철도 노선색 | 회사기호 | 노선기호 }}</nowiki></code>로 입력합니다. 노선기호를 생략하거나 잘못 입력하면 회사의 사색(社色)이 입력됩니다. #을 붙일 필요는 없습니다.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
116번째 줄: 116번째 줄:
| colspan="2" | || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|}};">■</span> || 기본값 || {{{{BASEPAGENAME}}|}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색}}</nowiki>
| colspan="2" | || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|}};">■</span> || 기본값 || {{{{BASEPAGENAME}}|}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색}}</nowiki>
|-
|-
| colspan="2" | KR || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR}};">■</span> || 한국철도공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR}}</nowiki>
| colspan="2" | KR || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR}};">■</span> || 한국철도공사 (코레일 블루) || {{{{BASEPAGENAME}}|KR}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR}}</nowiki>
|-
|-
| rowspan="14" | || 1 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}};">■</span> || 수도권 전철 경의·중앙선, 경춘선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|1}}</nowiki>
| rowspan="17" | || 1 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}};">■</span> || 수도권 전철 경의·중앙선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|1}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|1}}</nowiki>
|-
|-
| 2 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}};">■</span> || 수도권 전철 분당·수인선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|2}}</nowiki>
| 2 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}};">■</span> || 수도권 전철 분당선, 수인선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|2}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|2}}</nowiki>
|-
| 3 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|3}};">■</span> || 수도권 전철 경강선, 동해선 전철 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|3}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|3}}</nowiki>
|-
| 4 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|4}};">■</span> || 경춘선 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|4}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|4}}</nowiki>
|-
|-
| K || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|K}};">■</span> || KTX || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|K}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|K}}</nowiki>
| K || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|K}};">■</span> || KTX || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|K}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|K}}</nowiki>
|-
|-
| I || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|I}};">■</span> || ITX || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|I}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|I}}</nowiki>
| I || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|I}};">■</span> || ITX || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|I}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|I}}</nowiki>
|-
| IS || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|IS}};">■</span> || ITX-새마을 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|I}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|IS}}</nowiki>
|-
|-
| S || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|S}};">■</span> || 새마을호 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|S}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|S}}</nowiki>
| S || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|S}};">■</span> || 새마을호 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|S}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|S}}</nowiki>
140번째 줄: 146번째 줄:
| ST || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|ST}};">■</span> || S-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|ST}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|ST}}</nowiki>
| ST || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|ST}};">■</span> || S-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|ST}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|ST}}</nowiki>
|-
|-
| D || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|D}};">■</span> || DMZ-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|D}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|D}}</nowiki>
| D || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|D}};">■</span> || DMZ train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|D}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|D}}</nowiki>
|-
|-
| A || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|A}};">■</span> || A-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|Z}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|A}}</nowiki>
| A || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|A}};">■</span> || A-train || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|A}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|A}}</nowiki>
|-
|-
| W || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|W}};">■</span> || 서해금빛열차 || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|W}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|W}}</nowiki>
| W || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KR|W}};">■</span> || WEST GOLD TRAIN || {{{{BASEPAGENAME}}|KR|W}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR|W}}</nowiki>
|-
|-
| colspan="2" | SM || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SM}};">■</span> || 서울메트로 || {{{{BASEPAGENAME}}|SM}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM}}</nowiki>
| colspan="2" | SM || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SM}};">■</span> || 서울메트로 || {{{{BASEPAGENAME}}|SM}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM}}</nowiki>
158번째 줄: 164번째 줄:
| colspan="2" | SR || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR}};">■</span> || 서울특별시도시철도공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|SR}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR}}</nowiki>
| colspan="2" | SR || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR}};">■</span> || 서울특별시도시철도공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|SR}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR}}</nowiki>
|-
|-
| rowspan="4" | || 5 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR|5}};">■</span> || 서울 지하철 5호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|SR|5}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR|5}}</nowiki>
| rowspan="5" | || 5 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR|5}};">■</span> || 서울 지하철 5호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|SR|5}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR|5}}</nowiki>
|-
|-
| 6 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR|6}};">■</span> || 서울 지하철 6호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|SR|6}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR|6}}</nowiki>
| 6 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR|6}};">■</span> || 서울 지하철 6호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|SR|6}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR|6}}</nowiki>
166번째 줄: 172번째 줄:
| 8 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR|8}};">■</span> || 서울 지하철 8호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|SR|8}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR|8}}</nowiki>
| 8 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR|8}};">■</span> || 서울 지하철 8호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|SR|8}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR|8}}</nowiki>
|-
|-
| colspan="2" | S9 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|S9}};">■</span> || 서울시메트로9호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|S9}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S9}}</nowiki>
| G || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR|G}};">■</span> || 김포 도시철도 || {{{{BASEPAGENAME}}|SR|G}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR|G}}</nowiki>
|-
| colspan="2" | S9 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|S9}};">■</span> || 서울9호선운영 || {{{{BASEPAGENAME}}|S9}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S9}}</nowiki>
|-
|-
| || 9 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|S9|9}};">■</span> || 서울 지하철 9호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|S9|9}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S9|9}}</nowiki>
| || 9 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|S9|9}};">■</span> || 서울 지하철 9호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|S9|9}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S9|9}}</nowiki>
|-
| colspan="2" | S10 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|S10}};">■</span> ||  취소된 3기 지하철 || {{{{BASEPAGENAME}}|S10}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S10}}</nowiki>
|-
| || 10 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|S10|10}};">■</span> || 서울 지하철 10호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|S10|10}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S10|10}}</nowiki>
|-
| || 11 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|S10|11}};">■</span> || 서울 지하철 11호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|S10|11}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S10|11}}</nowiki>
|-
| || 12 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|S10|12}};">■</span> || 서울 지하철 12호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|S10|12}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S10|12}}</nowiki>
|-
|-
| colspan="2" | UI || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|UI}};">■</span> || 우이신설 경전철 || {{{{BASEPAGENAME}}|UI}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UI}}</nowiki>
| colspan="2" | UI || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|UI}};">■</span> || 우이신설 경전철 || {{{{BASEPAGENAME}}|UI}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UI}}</nowiki>
184번째 줄: 184번째 줄:
| colspan="2" | IM || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|IM}};">■</span> || 인천교통공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|IM}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM}}</nowiki>
| colspan="2" | IM || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|IM}};">■</span> || 인천교통공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|IM}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM}}</nowiki>
|-
|-
| rowspan="3" | || 1 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|IM|1}};">■</span> || 인천 도시철도 1호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|IM|1}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM|1}}</nowiki>
| rowspan="4" | || 1 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|IM|1}};">■</span> || 인천 도시철도 1호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|IM|1}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM|1}}</nowiki>
|-
| 2 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|IM|2}};">■</span> || 인천 도시철도 2호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|IM|2}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM|2}}</nowiki>
|-
|-
| U || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|IM|U}};">■</span> || 의정부 경전철 || {{{{BASEPAGENAME}}|IM|U}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM|U}}</nowiki>
| U || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|IM|U}};">■</span> || 의정부 경전철 || {{{{BASEPAGENAME}}|IM|U}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM|U}}</nowiki>
190번째 줄: 192번째 줄:
| M || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|IM|M}};">■</span> || 인천공항 자기부상철도 || {{{{BASEPAGENAME}}|IM|M}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM|M}}</nowiki>
| M || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|IM|M}};">■</span> || 인천공항 자기부상철도 || {{{{BASEPAGENAME}}|IM|M}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM|M}}</nowiki>
|-
|-
| colspan="2" | KA || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KA}};">■</span> || 코레일공항철도 || {{{{BASEPAGENAME}}|KA}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KA}}</nowiki>
| colspan="2" | KA || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KA}};">■</span> || 공항철도 (기업) || {{{{BASEPAGENAME}}|KA}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KA}}</nowiki>
|-
|-
| rowspan="2" | || A || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KA|A}};">■</span> || 인천국제공항철도 || {{{{BASEPAGENAME}}|KA|A}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KA|A}}</nowiki>
| rowspan="2" | || A || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|KA|A}};">■</span> || 인천국제공항철도 || {{{{BASEPAGENAME}}|KA|A}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KA|A}}</nowiki>
203번째 줄: 205번째 줄:
|-
|-
| || S || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SB|S}};">■</span> || 신분당선 || {{{{BASEPAGENAME}}|SB|S}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SB|S}}</nowiki>
| || S || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SB|S}};">■</span> || 신분당선 || {{{{BASEPAGENAME}}|SB|S}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SB|S}}</nowiki>
|-
| colspan="2" | SR2 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR2}};">■</span> || 에스알 || {{{{BASEPAGENAME}}|SB}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR2}}</nowiki>
|-
| || S || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SR2|S}};">■</span> || SRT || {{{{BASEPAGENAME}}|SR2|S}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR2|S}}</nowiki>
|-
|-
| colspan="2" | BT || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|BT}};">■</span> || 부산교통공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|BT}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT}}</nowiki>
| colspan="2" | BT || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|BT}};">■</span> || 부산교통공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|BT}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT}}</nowiki>
216번째 줄: 222번째 줄:
| colspan="2" | BG|| <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|BG}};">■</span> || 부산김해경전철운영 || {{{{BASEPAGENAME}}|BG}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BG}}</nowiki>
| colspan="2" | BG|| <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|BG}};">■</span> || 부산김해경전철운영 || {{{{BASEPAGENAME}}|BG}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BG}}</nowiki>
|-
|-
| || L || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|BG|L}};">■</span> || 김해 경전철 || {{{{BASEPAGENAME}}|BG|L}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BG|L}}</nowiki>
| || L || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|BG|L}};">■</span> || 부산-김해 경전철 || {{{{BASEPAGENAME}}|BG|L}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BG|L}}</nowiki>
|-
|-
| colspan="2" | DT || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|DT}};">■</span> || 대구도시철도공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|DT}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT}}</nowiki>
| colspan="2" | DT || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|DT}};">■</span> || 대구도시철도공사 || {{{{BASEPAGENAME}}|DT}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT}}</nowiki>

2016년 12월 3일 (토) 18:11 판

#CCCCCC

그들만의 위키백과 버전 문서입니다.
틀:한국 철도 노선색

설명

대한민국과 조선민주주의인민공화국을 포함한 한반도 내 철도 운영 주체의 사색과 철도 노선색을 모아 놓은 틀입니다.

사용

CSS의 스타일 선언이나 각종 틀의 변수에서 색상값이 필요할 경우 {{한국 철도 노선색 | 회사기호 | 노선기호 }}로 입력합니다. 노선기호를 생략하거나 잘못 입력하면 회사의 사색(社色)이 입력됩니다. #을 붙일 필요는 없습니다.

변수 설명 색상 사용 예
기본값 #CCCCCC {{한국 철도 노선색}}
KR 한국철도공사 (코레일 블루) #0065B3 {{한국 철도 노선색|KR}}
1 수도권 전철 경의·중앙선 #72C7A6 {{한국 철도 노선색|KR|1}}
2 수도권 전철 분당선, 수인선 #E0A134 {{한국 철도 노선색|KR|2}}
3 수도권 전철 경강선, 동해선 전철 #0065B3 {{한국 철도 노선색|KR|3}}
4 경춘선 #2ABFD0 {{한국 철도 노선색|KR|4}}
K KTX #204080 {{한국 철도 노선색|KR|K}}
I ITX #696969 {{한국 철도 노선색|KR|I}}
IS ITX-새마을 #696969 {{한국 철도 노선색|KR|IS}}
S 새마을호 #0080C0 {{한국 철도 노선색|KR|S}}
M 무궁화호 #E06040 {{한국 철도 노선색|KR|M}}
N 누리로 #3D99C2 {{한국 철도 노선색|KR|N}}
T 통근열차 #80E080 {{한국 철도 노선색|KR|T}}
O O-train #3D860B {{한국 철도 노선색|KR|O}}
V V-train #3698D2 {{한국 철도 노선색|KR|V}}
ST S-train #074286 {{한국 철도 노선색|KR|ST}}
D DMZ train #1D2A56 {{한국 철도 노선색|KR|D}}
A A-train #753778 {{한국 철도 노선색|KR|A}}
W WEST GOLD TRAIN #F9BE00 {{한국 철도 노선색|KR|W}}
SM 서울메트로 #203F9A {{한국 철도 노선색|SM}}
1 수도권 전철 1호선 #00498B {{한국 철도 노선색|SM|1}}
2 서울 지하철 2호선 #009246 {{한국 철도 노선색|SM|2}}
3 수도권 전철 3호선 #F36630 {{한국 철도 노선색|SM|3}}
4 수도권 전철 4호선 #00A2D1 {{한국 철도 노선색|SM|4}}
SR 서울특별시도시철도공사 #009273 {{한국 철도 노선색|SR}}
5 서울 지하철 5호선 #A064A3 {{한국 철도 노선색|SR|5}}
6 서울 지하철 6호선 #9E4510 {{한국 철도 노선색|SR|6}}
7 서울 지하철 7호선 #5D6519 {{한국 철도 노선색|SR|7}}
8 서울 지하철 8호선 #D6406A {{한국 철도 노선색|SR|8}}
G 김포 도시철도 #AD8605 {{한국 철도 노선색|SR|G}}
S9 서울9호선운영 #A17E46 {{한국 철도 노선색|S9}}
9 서울 지하철 9호선 #8E764B {{한국 철도 노선색|S9|9}}
UI 우이신설 경전철 #B7C452 {{한국 철도 노선색|UI}}
U 서울 경전철 우이신설선 #B7C452 {{한국 철도 노선색|UI|U}}
IM 인천교통공사 #59A532 {{한국 철도 노선색|IM}}
1 인천 도시철도 1호선 #6E98BB {{한국 철도 노선색|IM|1}}
2 인천 도시철도 2호선 #ED8B00 {{한국 철도 노선색|IM|2}}
U 의정부 경전철 #FF850D {{한국 철도 노선색|IM|U}}
M 인천공항 자기부상철도 #FFCD12 {{한국 철도 노선색|IM|M}}
KA 공항철도 (기업) #0065B3 {{한국 철도 노선색|KA}}
A 인천국제공항철도 #006D9D {{한국 철도 노선색|KA|A}}
J 공항직통 #F97600 {{한국 철도 노선색|KA|J}}
YL 용인경량전철 #509F22 {{한국 철도 노선색|YL}}
E 용인 경전철 #509F22 {{한국 철도 노선색|YL|E}}
SB 네오트랜스 #C7197D {{한국 철도 노선색|SB}}
S 신분당선 #BB1833 {{한국 철도 노선색|SB|S}}
SR2 에스알 #C7197D {{한국 철도 노선색|SR2}}
S SRT #6D1F60 {{한국 철도 노선색|SR2|S}}
BT 부산교통공사 #2A5CAA {{한국 철도 노선색|BT}}
1 부산 도시철도 1호선 #F06A00 {{한국 철도 노선색|BT|1}}
2 부산 도시철도 2호선 #81BF48 {{한국 철도 노선색|BT|2}}
3 부산 도시철도 3호선 #BB8C00 {{한국 철도 노선색|BT|3}}
4 부산 도시철도 4호선 #217DCB {{한국 철도 노선색|BT|4}}
BG 부산김해경전철운영 #68BD45 {{한국 철도 노선색|BG}}
L 부산-김해 경전철 #8652A1 {{한국 철도 노선색|BG|L}}
DT 대구도시철도공사 #004EA2 {{한국 철도 노선색|DT}}
1 대구 도시철도 1호선 #D93F5C {{한국 철도 노선색|DT|1}}
2 대구 도시철도 2호선 #00AA80 {{한국 철도 노선색|DT|2}}
3 대구 도시철도 3호선 #FFB100 {{한국 철도 노선색|DT|3}}
GM 광주광역시도시철도공사 #F08200 {{한국 철도 노선색|GM}}
1 광주 도시철도 1호선 #009088 {{한국 철도 노선색|GM|1}}
DJ 대전광역시도시철도공사 #009362 {{한국 철도 노선색|DJ}}
1 대전 도시철도 1호선 #007448 {{한국 철도 노선색|DJ|1}}
PU 평양지하철도관리국 #FF0000 {{한국 철도 노선색|PU}}
C 평양 지하철도 천리마선 #FF0000 {{한국 철도 노선색|PU|C}}
H 평양 지하철도 혁신선 #009900 {{한국 철도 노선색|PU|H}}

출처

  • 서울 지하철 1-9호선, 인천 지하철 1호선, 분당선, 공항철도, 신분당선
  • 부산 도시철도, 대구 도시철도, 대전 도시철도, 광주 도시철도의 경우 한국표준정보망 발간 공공디자인색채표준가이드 - 디자인활용편을 참조하였음. 제시된 sRGB, CMYK 등 색상이 지정되어 있으나 모니터에 보여지는 sRGB 색상을 토대로 HTML코드를 수집하여 적용하였음.
  • 서울특별시 도시철도공사의 색상은 홈페이지의 '도시철도 녹색'을 적용하였음.