틀:관리자 선거 결과: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
백괴게임>유한림 잔글편집 요약 없음 |
백괴게임>유한림 잔글편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| {{{{{|안전풀기:}}}#ifexpr: ({{{찬성|0}}} * 100 / ( {{{찬성|0}}} + {{{반대|0}}} ) round 2) >= {{{기준|67}}} and {{{찬성|0}}} >= | | {{{{{|안전풀기:}}}#ifexpr: ({{{찬성|0}}} * 100 / ( {{{찬성|0}}} + {{{반대|0}}} ) round 2) >= {{{기준|67}}} and {{{찬성|0}}} >= {{{최소찬성표|{{NUMBEROFADMINS}}}}}| [[파일:Tick green modern.svg|20px|당선]]'''{{{{{|안전풀기:}}}#if:{{{말머리|}}}|{{{말머리}}} 당선|당선}}''' | [[파일:Nuvola apps error.svg|20px|낙선]]'''{{{{{|안전풀기:}}}#if:{{{말머리|}}}|{{{말머리}}} 낙선|낙선}}'''}} | ||
| | | | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
== 사용법 및 주의 사항 == | == 사용법 및 주의 사항 == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{관리자 선거 결과|찬성=(찬성 표 수)|반대=(반대 표 수)}} | {{관리자 선거 결과|찬성=(찬성 표 수)|반대=(반대 표 수)|최소찬성표=(최소로 요구하는 찬성표 수. 규정상 관리자 선거의 경우 1개월 내에 활동이 있는 관리자 수의 2배, 사무관·검사관은 활동적인 각 권한 사용자의 3배.)}} | ||
</pre> | </pre> | ||
* 자동으로 서명을 추가하지 않습니다. 추가한 사람의 서명을 써 주십시오. | * 자동으로 서명을 추가하지 않습니다. 추가한 사람의 서명을 써 주십시오. | ||
* 찬성, | * 찬성, 반대, 최소찬성표는 '''반드시 입력되어야 합니다'''. 입력되지 않으면 오류가 뜹니다. | ||
* 이 틀의 계산 결과는 [[백괴게임:관리자 선거]]에 나와 있는 대로 총 투표 수의 67% 이상이 찬성표를 행사하고 찬성표를 | * 이 틀의 계산 결과는 [[백괴게임:관리자 선거]]에 나와 있는 대로 총 투표 수의 67% 이상이 찬성표를 행사하고 1개월 내에 활동이 있는 관리자 수의 2배(사무관·검사관의 경우 3배) 이상의 찬성표를 득표했을 때 당선이 됩니다. 전체의 2/3과 67%는 다르므로 판정 기준을 수정하지 마세요.<br />참고로 사무관의 경우 [[백괴게임:사무관 선거]]에 의해 76% 이상이 찬성했을 때 당선이 되며 ‘기준 =’ 에 76을, '선거명 ='에 '사무관 선거'를 입력하면 됩니다. | ||
=== 당선 === | === 당선 === |
2018년 7월 11일 (수) 21:04 판
관리자 선거 결과 | |||
---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 득표율 (찬성÷(찬성+반대) | |
0 | 0 | 0% | |
0으로 나눴습니다. |
사용법 및 주의 사항
{{관리자 선거 결과|찬성=(찬성 표 수)|반대=(반대 표 수)|최소찬성표=(최소로 요구하는 찬성표 수. 규정상 관리자 선거의 경우 1개월 내에 활동이 있는 관리자 수의 2배, 사무관·검사관은 활동적인 각 권한 사용자의 3배.)}}
- 자동으로 서명을 추가하지 않습니다. 추가한 사람의 서명을 써 주십시오.
- 찬성, 반대, 최소찬성표는 반드시 입력되어야 합니다. 입력되지 않으면 오류가 뜹니다.
- 이 틀의 계산 결과는 백괴게임:관리자 선거에 나와 있는 대로 총 투표 수의 67% 이상이 찬성표를 행사하고 1개월 내에 활동이 있는 관리자 수의 2배(사무관·검사관의 경우 3배) 이상의 찬성표를 득표했을 때 당선이 됩니다. 전체의 2/3과 67%는 다르므로 판정 기준을 수정하지 마세요.
참고로 사무관의 경우 백괴게임:사무관 선거에 의해 76% 이상이 찬성했을 때 당선이 되며 ‘기준 =’ 에 76을, '선거명 ='에 '사무관 선거'를 입력하면 됩니다.
당선
관리자 선거 결과 | |||
---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 득표율 (찬성÷(찬성+반대) | |
7 | 3 | 70% | |
당선 |
낙선
관리자 선거 결과 | |||
---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 득표율 (찬성÷(찬성+반대) | |
6 | 3 | 66.67% | |
낙선 |