백괴슬라이드/랭킹: 두 판 사이의 차이
< 백괴슬라이드
백괴게임>Devenjer 잔글 (백괴슬라이드 점수 갱신) |
백괴게임>Naesung~1 (백괴슬라이드 점수 갱신) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<includeonly>{"BANIP":{"time":"43.00","name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"54.14","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"61.67","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":" | <includeonly>{"BANIP":{"time":"43.00","name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"54.14","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"61.67","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"59.78","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"55.90","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"50.59","name":"Riemann"},"산천대국 시장":{"time":"66.01","name":"산천대국 시장"},"Gustmd7410":{"time":"59.44","name":"Gustmd7410"},"Jinhoftyu":{"time":"57.54","name":"Jinhoftyu"},"Js091213":{"time":"74.38","name":"Js091213"},"Holol1234":{"time":"51.35","name":"Holol1234"},"Hellojo011":{"time":"61.48","name":"Hellojo011"},"RIEN":{"time":"54.72","name":"RIEN"},"Devenjer":{"time":"49.55","name":"Devenjer"}}</includeonly> | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* '''BANIP''' : 소요시간: 43.00, | * '''BANIP''' : 소요시간: 43.00, | ||
* ''' | * '''Bd3076''' : 소요시간: 54.14, | ||
* '''이의섭''' : 소요시간: 61.67, | * '''이의섭''' : 소요시간: 61.67, | ||
* '''Minseo0388''' : 소요시간: | * '''Minseo0388''' : 소요시간: 59.78, | ||
* '''Namdalbong''' : 소요시간: 55.90, | * '''Namdalbong''' : 소요시간: 55.90, | ||
* '''Manymaster''' : 소요시간: 104.27, | * '''Manymaster''' : 소요시간: 104.27, | ||
* '''Riemann''' : 소요시간: 50.59, | * '''Riemann''' : 소요시간: 50.59, | ||
* ''' | * '''산천대국 시장''' : 소요시간: 66.01, | ||
* '''Gustmd7410''' : 소요시간: 59.44, | * '''Gustmd7410''' : 소요시간: 59.44, | ||
* '''Jinhoftyu''' : 소요시간: 57.54, | * '''Jinhoftyu''' : 소요시간: 57.54, | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
* '''Hellojo011''' : 소요시간: 61.48, | * '''Hellojo011''' : 소요시간: 61.48, | ||
* '''RIEN''' : 소요시간: 54.72, | * '''RIEN''' : 소요시간: 54.72, | ||
* ''' | * '''Devenjer''' : 소요시간: 49.55, | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> |
2018년 2월 21일 (수) 12:25 판
- BANIP : 소요시간: 43.00,
- Bd3076 : 소요시간: 54.14,
- 이의섭 : 소요시간: 61.67,
- Minseo0388 : 소요시간: 59.78,
- Namdalbong : 소요시간: 55.90,
- Manymaster : 소요시간: 104.27,
- Riemann : 소요시간: 50.59,
- 산천대국 시장 : 소요시간: 66.01,
- Gustmd7410 : 소요시간: 59.44,
- Jinhoftyu : 소요시간: 57.54,
- Js091213 : 소요시간: 74.38,
- Holol1234 : 소요시간: 51.35,
- Hellojo011 : 소요시간: 61.48,
- RIEN : 소요시간: 54.72,
- Devenjer : 소요시간: 49.55,