백괴슬라이드/랭킹: 두 판 사이의 차이
< 백괴슬라이드
백괴게임>이의섭 (백괴슬라이드 점수 갱신) |
백괴게임>Holol1234 (백괴슬라이드 점수 갱신) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<includeonly>{"BANIP":{"time":"43.00","name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"54.14","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"62.82","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"66.28","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"55.90","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"50.59","name":"Riemann"},"산천대국 시장":{"time":"66.01","name":"산천대국 시장"},"Gustmd7410":{"time":"62.41","name":"Gustmd7410"},"Jinhoftyu":{"time":"64.73","name":"Jinhoftyu"},"Js091213":{"time":"74.38","name":"Js091213"},"Holol1234":{"time":" | <includeonly>{"BANIP":{"time":"43.00","name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"54.14","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"62.82","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"66.28","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"55.90","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"50.59","name":"Riemann"},"산천대국 시장":{"time":"66.01","name":"산천대국 시장"},"Gustmd7410":{"time":"62.41","name":"Gustmd7410"},"Jinhoftyu":{"time":"64.73","name":"Jinhoftyu"},"Js091213":{"time":"74.38","name":"Js091213"},"Holol1234":{"time":"51.35","name":"Holol1234"}}</includeonly> | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* '''BANIP''' : 소요시간: 43.00, | * '''BANIP''' : 소요시간: 43.00, | ||
* '''Holol1234''' : 소요시간: | * '''Holol1234''' : 소요시간: 51.35, | ||
* '''이의섭''' : 소요시간: 62.82, | * '''이의섭''' : 소요시간: 62.82, | ||
* '''Minseo0388''' : 소요시간: 66.28, | * '''Minseo0388''' : 소요시간: 66.28, |
2018년 2월 7일 (수) 16:28 판
- BANIP : 소요시간: 43.00,
- Holol1234 : 소요시간: 51.35,
- 이의섭 : 소요시간: 62.82,
- Minseo0388 : 소요시간: 66.28,
- Namdalbong : 소요시간: 55.90,
- Manymaster : 소요시간: 104.27,
- Bd3076 : 소요시간: 54.14,
- 산천대국 시장 : 소요시간: 66.01,
- Gustmd7410 : 소요시간: 62.41,
- Jinhoftyu : 소요시간: 64.73,
- Js091213 : 소요시간: 74.38,
- Riemann : 소요시간: 50.59,