백괴슬라이드/랭킹: 두 판 사이의 차이
< 백괴슬라이드
백괴게임>Jinhoftyu (백괴슬라이드 점수 갱신) |
백괴게임>Jinhoftyu (백괴슬라이드 점수 갱신) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<includeonly>{"BANIP":{"time":"43.00","name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"59.91","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"70.19","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"66.28","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"55.90","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"50.59","name":"Riemann"},"산천대국 시장":{"time":"66.01","name":"산천대국 시장"},"Gustmd7410":{"time":"65.77","name":"Gustmd7410"},"Jinhoftyu":{"time":" | <includeonly>{"BANIP":{"time":"43.00","name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"59.91","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"70.19","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"66.28","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"55.90","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"50.59","name":"Riemann"},"산천대국 시장":{"time":"66.01","name":"산천대국 시장"},"Gustmd7410":{"time":"65.77","name":"Gustmd7410"},"Jinhoftyu":{"time":"64.73","name":"Jinhoftyu"}}</includeonly> | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* '''BANIP''' : 소요시간: 43.00, | * '''BANIP''' : 소요시간: 43.00, | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
* '''산천대국 시장''' : 소요시간: 66.01, | * '''산천대국 시장''' : 소요시간: 66.01, | ||
* '''Gustmd7410''' : 소요시간: 65.77, | * '''Gustmd7410''' : 소요시간: 65.77, | ||
* '''Jinhoftyu''' : 소요시간: | * '''Jinhoftyu''' : 소요시간: 64.73, | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> |
2018년 2월 3일 (토) 03:34 판
- BANIP : 소요시간: 43.00,
- Bd3076 : 소요시간: 59.91,
- 이의섭 : 소요시간: 70.19,
- Minseo0388 : 소요시간: 66.28,
- Namdalbong : 소요시간: 55.90,
- Manymaster : 소요시간: 104.27,
- Riemann : 소요시간: 50.59,
- 산천대국 시장 : 소요시간: 66.01,
- Gustmd7410 : 소요시간: 65.77,
- Jinhoftyu : 소요시간: 64.73,