백괴슬라이드/랭킹: 두 판 사이의 차이
< 백괴슬라이드
백괴게임>Riemann (백괴슬라이드 점수 갱신) |
백괴게임>Riemann (백괴슬라이드 점수 갱신) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<includeonly>{"BANIP":{"time":"43.00","name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"59.91","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"70.19","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"66.28","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"56.23","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":" | <includeonly>{"BANIP":{"time":"43.00","name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"59.91","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"70.19","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"66.28","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"56.23","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"55.44","name":"Riemann"}}</includeonly> | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* '''BANIP''' : 소요시간: 43.00, | * '''BANIP''' : 소요시간: 43.00, | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
* '''Namdalbong''' : 소요시간: 56.23, | * '''Namdalbong''' : 소요시간: 56.23, | ||
* '''Manymaster''' : 소요시간: 104.27, | * '''Manymaster''' : 소요시간: 104.27, | ||
* '''Riemann''' : 소요시간: | * '''Riemann''' : 소요시간: 55.44, | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> |
2018년 2월 2일 (금) 17:57 판
- BANIP : 소요시간: 43.00,
- Bd3076 : 소요시간: 59.91,
- 이의섭 : 소요시간: 70.19,
- Minseo0388 : 소요시간: 66.28,
- Namdalbong : 소요시간: 56.23,
- Manymaster : 소요시간: 104.27,
- Riemann : 소요시간: 55.44,