틀:노선번호: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
백괴게임>Riemann 잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 14명의 중간 판 53개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude><includeonly><div style="position: relative; text-align: center; width: {{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로= | <onlyinclude><includeonly><div style="position: relative; text-align: center; width: {{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로=65|국도=52|지방도={{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=69|3=53|44}}|특별시도전용|특별시도|광역시도전용|광역시도|시도전용|시도={{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=75|3=59|43}}|}} * {{{비율|1}}}) round 0}}px; {{#switch: {{{정렬}}}|왼쪽=float: left; clear: left;|오른쪽=float: right; clear: right;|없음=display: inline-block;|margin: 0 auto; clear: both;}}">[[파일:Korean {{#switch: {{{1|}}}|고속도로=Highway|국도=National Route|지방도= Local Route {{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=3|3=3|2}}|시도전용|특별시도전용|광역시도전용=Metro Expwy Route {{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=2|3=2|}}|시도|특별시도|광역시도=Metro Route {{#switch:{{#expr:{{#len:{{{2|0}}}}}}}|4=2|3=2|}}}}.png|x{{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로=50|국도|지방도|시도전용|특별시도전용|광역시도전용|시도|특별시도|광역시도=35|}} * {{{비율|1}}}) round 0}}px|{{#switch:{{{1|}}}|시도전용=시도|특별시도전용=특별시도|광역시도전용=광역시도|{{{1}}}}} 제{{{2}}}호선|link=]]<div style="position: absolute; top: {{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로=20|국도=9|지방도=9.5|특별시도전용|광역시도전용|시도전용=11|특별시도|광역시도|시도=9|}} * {{{비율|1}}}) round 0}}px; line-height: 1.2em; text-align: center; width: 100%; font-size: {{#expr:({{#switch:{{{1|}}}|고속도로|국도=20|지방도|시도전용|특별시도전용|광역시도전용|시도|특별시도|광역시도=18|}})}}px; color: #{{#switch:{{{1|}}}|고속도로|국도=FFFFFF|지방도|특별시도전용|광역시도전용|특별시도|광역시도|시도전용|시도=0c4d8d|}}; font-family: 'Hangil', 'Arial', sans-serif; letter-spacing:-1px;">{{{2}}}</div></div></includeonly></onlyinclude> | ||
{{단축|틀:노번}} | |||
대한민국의 도로 중 도로표지규칙에 정의된 노선 표지를 입력할 수 있습니다. | 대한민국의 도로 중 도로표지규칙에 정의된 노선 표지를 입력할 수 있습니다. | ||
14번째 줄: | 15번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|고속도로|1}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|고속도로|1}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|고속도로|300}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|고속도로|300}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|국도|7}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|국도|7}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|지방도|23}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|지방도|23}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|지방도|350}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|지방도|350}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|지방도|1008}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|지방도|1008}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|광역시도전용|11}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|광역시도전용|11}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|광역시도|40}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|광역시도|40}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|특별시도전용|88}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|특별시도전용|88}} | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>{{ | | <nowiki>{{노선번호|특별시도|21}}</nowiki> | ||
| {{ | | {{노선번호|특별시도|21}} | ||
|} | |} | ||
[[분류:교통에 관한 틀|{{PAGENAME}}]] | [[분류:교통에 관한 틀|{{PAGENAME}}]] |
2023년 5월 21일 (일) 11:49 기준 최신판
대한민국의 도로 중 도로표지규칙에 정의된 노선 표지를 입력할 수 있습니다.
사용법
{{대한민국 도로 노선 번호| 도로 종류 | 노선 번호 | 정렬 | 비율 | 글꼴 }}
- 도로 종류: 고속도로, 국도, 지방도, 시도전용, 시도를 입력할 수 있습니다.
- 노선 번호: 지방도는 4자리까지, 고속도로는 3자리까지, 나머지는 2자리까지 입력할 수 있습니다.
- 정렬: 왼쪽, 오른쪽, 없음을 입력할 수 있습니다.
- 비율: 기본 크기에 대한 배수로 크기를 조정할 수 있습니다.
미리보기
{{노선번호|고속도로|1}} | 1 |
{{노선번호|고속도로|300}} | 300 |
{{노선번호|국도|7}} | 7 |
{{노선번호|지방도|23}} | 23 |
{{노선번호|지방도|350}} | 350 |
{{노선번호|지방도|1008}} | 1008 |
{{노선번호|광역시도전용|11}} | 11 |
{{노선번호|광역시도|40}} | 40 |
{{노선번호|특별시도전용|88}} | 88 |
{{노선번호|특별시도|21}} | 21 |