틀:해시/설명문서: 두 판 사이의 차이
< 틀:해시
백괴게임>Gustmd7410 잔글 (→알고리즘) |
imported>Hsl0 (→출력) |
||
(사용자 2명의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
이 틀에서 사용 가능한 알고리즘은 다음과 같습니다. | 이 틀에서 사용 가능한 알고리즘은 다음과 같습니다. | ||
{{글 숨김|알고리즘 목록을 보려면 오른쪽의 "펼치기"를 눌러 주세요.}} | {{글 숨김|알고리즘 목록을 보려면 오른쪽의 "펼치기"를 눌러 주세요.}} | ||
{{#invoke:Keygen|hashAlgo}} | |||
{{숨김 끝}} | {{숨김 끝}} | ||
58번째 줄: | 16번째 줄: | ||
<code>inpval</code>의 값이 <code>ㄹㄹㄹㄹ</code>인지 확인하려면 다음과 같이 입력해 보세요. | <code>inpval</code>의 값이 <code>ㄹㄹㄹㄹ</code>인지 확인하려면 다음과 같이 입력해 보세요. | ||
<pre> | <pre> | ||
{{#ifeq:{{해시| | {{#ifeq:{{해시|md5|{{getdecode|inpval}}}}|{{풀기:해시|md5|ㄹㄹㄹㄹ}} | ||
|(일치시 출력할 내용) | |(일치시 출력할 내용) | ||
|(불일치시 출력할 내용) | |(불일치시 출력할 내용) | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
=== 출력 === | |||
{{입력 상자}} | |||
{{#ifeq:{{해시|md5|{{getdecode|inpval}}}}|6fe6e2843ae6bb6a70c8b1ba6e00de0f | |||
|일치 | |||
|불일치 | |||
}} | |||
== [[도보시오]] == | == [[도보시오]] == | ||
* [[모듈: | * [[모듈:Keygen]] | ||
* [[틀:해쉬IP]] | * [[틀:해쉬IP]] | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<!-- 여기에 분류와 인터위키를 작성하세요. --> | <!-- 여기에 분류와 인터위키를 작성하세요. --> |
2023년 3월 27일 (월) 13:33 기준 최신판
입력한 텍스트의 해시값을 얻습니다. 이 틀을 응용하여 편집 탭을 통한 커닝을 방지하거나 마법의 MD-5 시뮬레이터와 같이 스탯 계산 등에 쓰일 수 있습니다. 풀기:
와 궁합이 좋은 것 같기도 합니다.
사용법
아래와 같이 사용해 주십시오.
{{해시|(알고리즘)|(텍스트)}}
알고리즘
이 틀에서 사용 가능한 알고리즘은 다음과 같습니다.
알고리즘 목록을 보려면 오른쪽의 "펼치기"를 눌러 주세요.
예시
inpval
의 값이 ㄹㄹㄹㄹ
인지 확인하려면 다음과 같이 입력해 보세요.
{{#ifeq:{{해시|md5|{{getdecode|inpval}}}}|{{풀기:해시|md5|ㄹㄹㄹㄹ}} |(일치시 출력할 내용) |(불일치시 출력할 내용) }}
출력
영 | ← | × |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - |
q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | ⬆ |
a | s | d | f | g | h | j | k | l | , | . |
z | x | c | v | b | n | m | Space (_) |
불일치