틀:DMCA Island/스탯: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
imported>Cheongseong9473 편집 요약 없음 |
>BANBOT 잔글 (분류 일괄 추가) |
||
(사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * 돈 : {{#urlget:벨}} 원 | ||
* | * 빚 : {{#urlget:빛}} 원 | ||
* 목재 : {{#urlget:목재}} 개 | * 목재 : {{#urlget:목재}} 개 | ||
* 철 : {{#urlget:철}} 개 | * 철 : {{#urlget:철}} 개 | ||
* 금 : {{#urlget:금}} 개 | * 금 : {{#urlget:금}} 개 | ||
* 과일 : {{#urlget:과일}} 개 | * 과일 : {{#urlget:과일}} 개 | ||
* | * 땅 : {{#urlget:무}} 평 | ||
: (현재 1평 : {{DMCA Island/무|{{#expr:{{urlgetf|DAY}} mod 200}}}} 원) | |||
* 집 | * 집 : Lv. {{#urlget:집}} | ||
* | * 신뢰도 : {{#urlget:신뢰도}} % | ||
| | | | ||
|} | |}<noinclude>[[분류:단일 게임에서 사용되는 틀]]</noinclude> |
2023년 7월 31일 (월) 02:10 기준 최신판
Day | |
---|---|
|