틀:멀티플레이 한국 전쟁/스탯: 두 판 사이의 차이

리버티게임(개발), 모두가 만들어가는 자유로운 게임
둘러보기로 이동 검색으로 이동
백괴게임>Bd3076
(새 문서: {|style="padding:0.3em; margin-left:15px; border:1px solid #a3b1bf; background:#f5faff; text-align:left; font-size:90%; line-height:1.5em;" align="right" !style="background:#cee0f2; p...)
 
>BANBOT
잔글 (분류 일괄 추가)
 
(사용자 5명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다)
3번째 줄: 3번째 줄:
|-
|-
|
|
* 육군 군사력: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|육군 군사력}}만큼 많습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/육군 군사|육군 군사력 키우기]]
* 육군 군사력: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|육군 군사력}}만큼 많습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/군사|군사력 키우기]]
* 육군 공격력: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|육군 공격력}}만큼 잘 싸웁니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/육군 군사|육군 군사력 키우기]]
* 육군 공격력: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|육군 공격력}}만큼 잘 싸웁니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/군사|군사력 키우기]]
* 해군 군사력: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|해군 군사력}}만큼 많습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/해군 군사|해군 군사력 키우기]]
* 해군 군사력: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|해군 군사력}}만큼 많습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/군사|군사력 키우기]]
* 해군 공격력: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|해군 공격력}}만큼 잘 싸웁니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/해군 군사|해군 군사력 키우기]]
* 해군 공격력: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|해군 공격력}}만큼 잘 싸웁니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/군사|군사력 키우기]]
* 공군 군사력: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|공군 군사력}}만큼 많습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/공군 군사|공군 군사력 키우기]]
* 공군 군사력: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|공군 군사력}}만큼 많습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/군사|군사력 키우기]]
* 공군 공격력: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|공군 공격력}}만큼 잘 싸웁니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/공군 군사|공군 군사력 키우기]]
* 공군 공격력: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|공군 공격력}}만큼 잘 싸웁니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/군사|군사력 키우기]]
* 지지율: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|지지율}}%입니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/경제|경제 키우기]]
* 지지율: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|지지율}}%입니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/경제|경제 키우기]]
* 인구: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|인구}}명입니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/경제|경제 키우기]]
* 경제력: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{u}}|경제력}}입니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/경제|경제 키우기]]
* 연구: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|연구}}만큼 연구 되었습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/연구|연구 하기]]
* 인구: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|인구}}명입니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/경제|경제 키우기]]
* 개발도: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|연구}}만큼 개발되었습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/연구|연구 하기]]
* 연구: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|연구}}만큼 연구 되었습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/연구|연구 하기]]
* 지하자원: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|지하자원}}만큼 채굴하지 못한 지하 자원이 있습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/재정|재정 키우기]]
* 개발도: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|연구}}만큼 개발되었습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/연구|연구 하기]]
* 자원: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|자원}}만큼 캤습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/재정|재정 키우기]]
* 지하자원: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|지하자원}}만큼 채굴하지 못한 지하 자원이 있습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/재정|재정 키우기]]
* 돈: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|돈}}만큼 남아있습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/재정|재정 키우기]]
* 자원: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|자원}}만큼 캤습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/재정|재정 키우기]]
* 외교도: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|외교도}}만큼 외교를 할 수 있습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/외교|외교하기]]
* 돈: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|돈}}만큼 남아있습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/재정|재정 키우기]]
* 안정도: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|안정도}}%만큼 안정되어 있습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/경제|경제 키우기]]
* 외교도: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|외교도}}만큼 외교를 할 수 있습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/외교|외교하기]]
* 외교: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|외교}} 등이 예정되어 있습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/외교|외교하기]]
* 안정도: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|안정도}}%만큼 안정되어 있습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/경제|경제 키우기]]
* 건물: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|건물}} 등이 있습니다. [[멀티플레이 한국 전쟁/건물|건물 짓기]]
* 외교: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|외교}} 등이 예정되어 있습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/외교|외교하기]]
* 국가: {{:멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|국가}} 입니다.
* 건물: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|건물}} 등이 있습니다. [[사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/건물|건물 짓기]]
* 국가: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|국가}} 입니다.
* 땅: {{사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/{{username}}|땅}}개의 도시가 있습니다.
|
|
|}
|}<noinclude>[[분류:단일 게임에서 사용되는 틀]]</noinclude>

2023년 7월 31일 (월) 02:11 기준 최신판

18.119.125.240의 정보