틀:User game-Cube: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
백괴게임>노선도 (새 문서: <onlyinclude>{{userbox{{#if:{{{소형|}}}|/소형|}} |파일=4-cube horribly scrambled.png |내용=이 사용자는 큐브를 탈출했습니다. |항목바탕색=Black |내용바...) |
imported>재미로봇 잔글 (remove "{{rand|") |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{userbox{{#if:{{{소형|}}}|/소형|}} | <onlyinclude>{{userbox{{#if:{{{소형|}}}|/소형|}}|항목=[[파일:4-cube horribly scrambled.png|{{#if:{{{소형|}}}|40|70}}px]]|내용=이 사용자는 [[큐브]]를 탈출했습니다.|항목바탕색=Black|내용바탕색=Gray|내용글자색=White|테두리색=Gray|내용글자크기=11}}[[분류:큐브 클리어]]</onlyinclude> | ||
|파일 | |||
|내용=이 사용자는 [[큐브]]를 탈출했습니다. | |||
|항목바탕색=Black | |||
|내용바탕색=Gray | |||
|내용글자색=White | |||
|테두리색=Gray | |||
|내용글자크기=11 | |||
}}[[분류: |
2020년 9월 9일 (수) 16:45 기준 최신판
이 사용자는 큐브를 탈출했습니다. |